五島市議会議員名簿、常任・特別委員会委員名簿、会派別議員名簿
更新日:2024年7月17日
議長・副議長
- 議長:木口 利光
- 副議長:宗 藤人
五島市議会議員名簿(任期:令和3年2月27日~令和7年2月26日)
議席番号 | 名前 | ふりがな | その他の委員 |
---|---|---|---|
1 | 三浦 直人 | みうら なおと |
|
2 | 松本 晃 | まつもと あきら |
|
3 | 丸田 敬章 | まるた たかあき |
|
4 | 欠員 | ||
5 | 片峰 亨 | かたみね とおる |
|
6 | 野茂 勇司臣 | のも いさみ |
|
7 | 相良 尚彦 | さがら なおひこ |
|
8 | 柳田 靖夫 | やなぎだ やすお |
|
9 | 江川 美津子 | えがわ みつこ |
|
10 | 欠員 | ||
11 | 草野 久幸 | くさの ひさゆき |
|
12 | 網本 定信 | あみもと さだのぶ | - |
13 | 宗 藤人 | そう ふじと |
|
14 | 神之浦 伊佐男 | こうのうら いさお |
|
15 | 欠員 | ||
16 | 山田 洋子 | やまだ ようこ |
|
17 | 谷川 等 | たにがわ ひとし |
|
18 | 木口 利光 | きぐち としみつ |
|
- 常任委員会委員名簿(令和6年7月9日現在)
委員会名 | 人数 | 正副委員長名 | 委員名 |
---|---|---|---|
総務水道委員会 | 4人 |
|
|
教育福祉委員会 | 5人 |
|
|
産業経済委員会 | 5人 |
|
|
予算委員会 | 15人 |
|
|
- 議会運営委員会委員名簿(令和6年7月17日現在)
委員会名 | 人数 | 正副委員長名 | 委員名 |
---|---|---|---|
議会運営委員会 | 7人 |
|
|
- 特別委員会委員名簿(令和6年7月17日現在)
委員会名 | 人数 | 正副委員長名 | 委員名 |
---|---|---|---|
議会広報特別委員会 (令和3年3月1日設置) |
6人 |
|
|
交通網整備対策特別委員会 (令和3年3月29日設置) |
6人 |
|
|
国境離島活性化推進特別委員会 (令和3年9月28日設置) |
6人 |
|
|
- 会派別議員名簿(令和6年7月9日現在)
会派名 | 所属議員数 | 所属議員名 |
---|---|---|
令和創政会 | 7人 |
|
市民ネットワーク | 2人 |
|
五島一新の会 | 1人 |
|
公明会 | 1人 |
|
芯風会 | 1人 |
|
日本共産党 | 1人 |
|
共生みらい21 | 1人 |
|
島民の会 | 1人 |
|
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 庶務係・議事係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-7923
ファクス番号:0959-72-3625(直通)