令和7年度の行政視察受入状況
更新日:2025年10月1日
番号 | 調査日 | 自治体名 | 調査事項 |
---|---|---|---|
1 | 令和7年4月7日 | 沖縄県 |
|
2 | 令和7年5月13日 | 青森県八戸市 |
|
3 | 令和7年5月15日 | 宮城県石巻市 |
|
4 | 令和7年5月19日 | 福井県 |
|
5 | 令和7年5月20日 | 北海道寿都町 |
|
6 | 令和7年5月23日 | 長崎県 |
|
7 | 令和7年5月30日 | 静岡県三島市 |
|
8 | 令和7年7月8日 | 三重県志摩市 |
|
9 | 令和7年7月16日 | 熊本県苓北町 |
|
10 | 令和7年7月16日 | 岐阜県高山市 |
|
11 | 令和7年8月7日 | 福島県二本松市 |
|
12 | 令和7年8月7日 | 宮城県名取市 |
|
13 | 令和7年8月21日 | 神奈川県 |
|
14 | 令和7年8月21日 | 広島県広島市 |
|
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 庶務係・議事係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-7923
ファクス番号:0959-72-3625(直通)