入札結果の公表(令和8年7月分:物品・その他業務委託)
更新日:2026年7月31日
物品・その他業務名をクリックするとPDFで詳細を表示します。
| 入札執行日 | 物品・その他業務名 |
|---|---|
| 令和8年7月28日 | 五島市林地台帳更新業務委託(PDF:295KB) |
| 令和8年7月28日 | 森林整備センター造林事業業務委託(PDF:293KB) |
| 令和8年7月21日 | 消防吏員活動服等(PDF:295KB) |
| 令和8年7月21日 | 防火服一式(PDF:293KB) |
| 令和8年7月21日 | 奈留児童遊園遊具(PDF:288KB) |
| 令和8年7月21日 | 富江温泉センター建築設備及び防火設備定期報告書作成業務委託(PDF:290KB) |
| 令和8年7月21日 | 福江島地区有害鳥獣(カラス)捕獲業務委託(PDF:281KB) |
| 令和8年7月21日 | 森林経営管理集積計画作成業務委託(PDF:276KB) |
| 令和8年7月14日 | 市営林保育間伐業務委託(PDF:288KB) |
| 令和8年7月14日 | 椛島地区有害鳥獣(イノシシ・シカ)捕獲業務委託(PDF:285KB) |
| 令和8年7月14日 | 3t積載ダンプ(PDF:291KB) |
| 令和8年7月14日 | 普通乗用車(ワゴンタイプ)(PDF:289KB) |
| 令和8年7月7日 | 給食配送車(2台)(PDF:302KB) |
| 令和8年7月7日 | 自動心肺蘇生器(PDF:293KB) |
| 令和8年7月7日 | 油圧ブレーカ(PDF:295KB) |
| 令和8年7月7日 | バックホウ(PDF:297KB) |
| 令和8年7月7日 | 災害時用備蓄食料品(PDF:300KB) |
| 令和8年7月7日 | 電動式バタフライ弁(PDF:289KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。
このページに関する問い合わせ先
総務企画部 財政課 契約管財班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6173
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

