五島市の接種状況
更新日:2023年1月31日
五島市内における、新型コロナウイルスワクチンの接種状況をお知らせします。(令和5年1月22日時点)
五島市人口(令和3年12月31日時点)
65歳以上 | 14,561人 |
---|---|
60~64歳 | 3,132人 |
50~59歳 | 4,490人 |
40~49歳 | 3,743人 |
30~39歳 | 2,794人 |
20~29歳 | 1,955人 |
12~19歳 | 2,125人 |
5~11歳 | 1,745人 |
5歳未満 | 1,024人 |
計 | 35,569人 |
接種状況
1回目~3回目接種者数・接種率
対象区分 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | |
65歳以上 | 13,651人 | 93.8% | 13,574人 | 93.2% | 13,016人 | 89.4% |
60~64歳 | 2,862人 | 91.4% | 2,855人 | 91.2% | 2,698人 | 86.0% |
50~59歳 | 3,955人 | 88.1% | 3,930人 | 87.5% | 3,649人 | 81.3% |
40~49歳 | 3,207人 | 85.7% | 3,190人 | 85.1% | 2,850人 | 76.1% |
30~39歳 | 2,265人 | 81.1% | 2,242人 | 80.2% | 1,894人 | 67.8% |
20~29歳 | 1,681人 | 86.0% | 1,666人 | 85.2% | 1,336人 | 68.3% |
12~19歳 | 1,756人 | 82.6% | 1,742人 | 82.0% | 1,404人 | 66.1% |
5~11歳 | 678人 | 38.9% | 639人 | 36.6% | 319人 | 18.3% |
4歳以下 | 51人 | 5.0% | 44人 | 4.3% | ー | ー |
計 | 30,106人 | 84.6% | 29,882人 | 84.0% | 27,166人 | 76.4% |
4回目~5回目接種者数・接種率
対象区分 | 4回目 | 5回目 | ||
---|---|---|---|---|
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | |
65歳以上 | 11,786人 | 80.9% | 9,400人 | 64.6% |
60~64歳 | 2,305人 | 73.6% | 1,455人 | 46.5% |
50~59歳 | 2,726人 | 60.7% | 495人 | 11.0% |
40~49歳 | 1,860人 | 49.7% | 213人 | 5.7% |
30~39歳 | 994人 | 35.6% | 105人 | 3.8% |
20~29歳 | 575人 | 29.4% | 41人 | 2.1% |
12~19歳 | 700人 | 32.9% | 3人 | 0.1% |
5~11歳 | ー | ー | ー | ー |
4歳以下 | ー | ー | ー | ー |
計 | 20,946人 | 58.9% | 11,712人 | 32.9% |
長崎県内の接種状況
- 1回目接種の進捗率:82.3%
- 2回目接種の進捗率:81.3%
- 3回目接種の進捗率:71.1%
- 4回目接種の進捗率:49.9%
- 5回目接種の進捗率:24.6%
関連リンク
- 長崎県コロナワクチン接種センターについて(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
五島市新型コロナワクチン接種コールセンター(福祉保健部 国保健康政策課 総務班)
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-1095
ファックス番号:0959-72-1092(直通)