令和7年度標準農作業受委託料金
更新日:令和7年2月28日
令和7年度標準農作業受委託料金の目安をお知らせします。地域の実情に合わせてご活用ください。
作業名 | 種別 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
田植 | 田植機 | 10アール | 7,000円 | - |
耕起 | トラクター | 10アール | 6,000円 | ロータリー耕 |
代掻き | トラクター | 10アール | 7,000円 | 2回相当 |
うね立て | 作業機 | 10アール | 5,000円 | - |
稲・麦刈取 | バインダー | 10アール | 6,000円 | - |
稲刈取 | コンバイン | 10アール | 11,000円 | - |
麦刈取 | コンバイン | 10アール | 7,000円 | - |
脱穀 | ハーベスター | 10アール | 4,500円 | - |
籾乾燥 | 乾燥機 | 1俵(仕上り) | 600円 | 1俵:30キログラム換算 |
農作業(普通作業) | 普通作業 | 1日 | 8,000円 | - |
農作業(軽作業) | 軽作業 | 1日 | 7,000円 | - |
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6142
ファクス番号:0959-74-1994(代表)