メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 職員採用サイト

採用試験実績

更新日:2023年3月23日

令和4年度募集

職種 試験区分 受験者数 合格者数 受験倍率 採用者数 (うちIターン者数)
行政 大卒程度 34 11 3.1 8 3
一般事務 高卒程度 13 3 4.3 2 0
一般事務 高卒程度・就職氷河期世代 14 3 4.7 3 1
一般事務 社会人経験者 4 1 4.0 1 1
一般事務 障がい者枠 2 0 0.0 0 0
土木 大卒・高専卒程度 6 0 0.0 0 0
土木 高卒程度 3 0 0.0 0 0
保健師 資格免許職 1 1 1.0 1 0
管理栄養士 資格免許職 4 1 4.0 0 0
消防士 高卒程度 11 2 5.5 1 1
合計   92 22 4.2 16 6
  • 応募者がなかった職種は記載していません。
  • 令和4年(6月1日時点)の障害者雇用率3.03%(法定雇用率2.60%)

令和3年度募集

職種 試験区分 受験者数 合格者数 受験倍率 採用者数 (うちIターン者数)
行政 大卒程度 32 14 2.3 11 6
一般事務 高卒程度 8 2 4.0 2 0
一般事務 高卒程度・就職氷河期世代 24 0 0.0 0 0
一般事務 社会人経験者 10 2 5.0 2 1
一般事務 特別推薦枠 2 1 2.0 1 0
一般事務 障がい者枠 1 0 0.0 0 0
土木 高卒程度 2 0 0.0 0 0
看護師 資格免許職 6 1 6.0 1 0
社会福祉士 資格免許職 3 0 0.0 0 0
水道技術 資格免許職 2 1 2.0 1 0
一般事務 社会人・ICT 1 1 1.0 1 1
合計   91 22 4.1 19 8
  • 応募者がなかった職種は記載していません。
  • 令和3年(6月1日時点)の障害者雇用率2.75%(法定雇用率2.60%)

令和2年度募集

職種 試験区分 受験者数 合格者数 受験倍率 採用者数 (うちIターン者数)
行政 大卒程度 41 14 2.9 10 1
一般事務 高卒程度 17 2 8.5 1 0
一般事務 高卒程度・就職氷河期世代 30 2 15.0 2 1
一般事務 特別推薦枠 3 3 1.0 3 0
一般事務 障がい者枠 2 1 2.0 1 0
建築 大卒程度 2 1 2.0 1 1
看護師 資格免許職 1 1 1.0 1 0
社会福祉士 資格免許職 1 1 1.0 1 0
水道技術 資格免許職 5 2 2.5 2 1
消防士 高卒程度 9 2 4.5 2 0
合計   111 29 3.8 24 4
  • 応募者がなかった職種及び合格者がなかった職種は記載していません。
  • 令和2年(6月1日時点)の障害者雇用率2.83%(法定雇用率2.50%)

令和元年度募集

職種 試験区分 受験者数 合格者数 受験倍率 採用者数 (うちIターン者数)
行政 大卒程度 31 7 4.4 5 1
一般事務 高卒程度 6 3 2.0 3 0
一般事務 特別推薦枠 3 3 1.0 3 0
建築 大卒程度 4 1 4.0 1 0
土木 高卒程度 2 1 2.0 1 0
看護師 資格免許職 1 1 1.0 1 0
社会福祉士 資格免許職 6 2 3.0 2 0
水道技術 資格免許職 2 1 2.0 1 0
消防士 高卒程度 9 1 9.0 1 0
合計   64 20 3.2 18 1

平成30年度募集

職種 試験区分 受験者数 合格者数 受験倍率 採用者数 (うちIターン者数)
行政 大卒程度 44 12 3.7 8 2
一般事務 高卒程度 11 4 2.8 4 1
一般事務 障がい者枠 3 1 3.0 1 0
一般事務 特別推薦枠 3 3 1.0 3 0
土木 大卒程度 4 2 2.0 1 0
電気 大卒程度 1 1 1.0 1 1
保健師 資格免許職 1 1 1.0 1 0
社会福祉士 資格免許職 2 1 2.0 1 0
水道技術 資格免許職 6 2 3.0 2 0
消防士 高卒程度 9 3 3.0 3 0
合計   84 30 2.8 25 3