採用試験実績
更新日:2024年9月20日
令和5年度募集
職種 | 試験区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | 採用者数 | (うちIターン者数) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 大卒程度 | 19 | 7 | 2.7 | 7 | 4 |
一般事務 | 高卒程度 | 12 | 4 | 3.0 | 3 | 2 |
一般事務 | 社会人経験者 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
一般事務 | UIJターン | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 |
行政・一般事務 | 行政実務経験者 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 |
社会福祉士 | 資格免許職 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 |
管理栄養士 | 資格免許職 | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 0 |
消防士 | 高卒程度 | 8 | 2 | 4.0 | 2 | 0 |
合計 | 50 | 17 | 2.9 | 15 | 7 |
- 応募者がなかった職種は記載していません。
- 令和5年(6月1日時点)の障害者雇用率2.80%(法定雇用率2.60%)
令和4年度募集
職種 | 試験区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | 採用者数 | (うちIターン者数) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 大卒程度 | 34 | 11 | 3.1 | 8 | 3 |
一般事務 | 高卒程度 | 13 | 3 | 4.3 | 2 | 0 |
一般事務 | 高卒程度・就職氷河期世代 | 14 | 3 | 4.7 | 3 | 1 |
一般事務 | 社会人経験者 | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 1 |
一般事務 | 障がい者枠 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
土木 | 大卒・高専卒程度 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
土木 | 高卒程度 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
保健師 | 資格免許職 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
管理栄養士 | 資格免許職 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 0 |
消防士 | 高卒程度 | 11 | 2 | 5.5 | 1 | 1 |
合計 | 92 | 22 | 4.2 | 16 | 6 |
- 応募者がなかった職種は記載していません。
- 令和4年(6月1日時点)の障害者雇用率3.03%(法定雇用率2.60%)
令和3年度募集
職種 | 試験区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | 採用者数 | (うちIターン者数) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 大卒程度 | 32 | 14 | 2.3 | 11 | 6 |
一般事務 | 高卒程度 | 8 | 2 | 4.0 | 2 | 0 |
一般事務 | 高卒程度・就職氷河期世代 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
一般事務 | 社会人経験者 | 10 | 2 | 5.0 | 2 | 1 |
一般事務 | 特別推薦枠 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 |
一般事務 | 障がい者枠 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
土木 | 高卒程度 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
看護師 | 資格免許職 | 6 | 1 | 6.0 | 1 | 0 |
社会福祉士 | 資格免許職 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
水道技術 | 資格免許職 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 |
一般事務 | 社会人・ICT | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
合計 | 91 | 22 | 4.1 | 19 | 8 |
- 応募者がなかった職種は記載していません。
- 令和3年(6月1日時点)の障害者雇用率2.75%(法定雇用率2.60%)
令和2年度募集
職種 | 試験区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | 採用者数 | (うちIターン者数) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 大卒程度 | 41 | 14 | 2.9 | 10 | 1 |
一般事務 | 高卒程度 | 17 | 2 | 8.5 | 1 | 0 |
一般事務 | 高卒程度・就職氷河期世代 | 30 | 2 | 15.0 | 2 | 1 |
一般事務 | 特別推薦枠 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 |
一般事務 | 障がい者枠 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 |
建築 | 大卒程度 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 |
看護師 | 資格免許職 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
社会福祉士 | 資格免許職 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
水道技術 | 資格免許職 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 1 |
消防士 | 高卒程度 | 9 | 2 | 4.5 | 2 | 0 |
合計 | 111 | 29 | 3.8 | 24 | 4 |
- 応募者がなかった職種及び合格者がなかった職種は記載していません。
- 令和2年(6月1日時点)の障害者雇用率2.83%(法定雇用率2.50%)
令和元年度募集
職種 | 試験区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | 採用者数 | (うちIターン者数) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 大卒程度 | 31 | 7 | 4.4 | 5 | 1 |
一般事務 | 高卒程度 | 6 | 3 | 2.0 | 3 | 0 |
一般事務 | 特別推薦枠 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 |
建築 | 大卒程度 | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 0 |
土木 | 高卒程度 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 |
看護師 | 資格免許職 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
社会福祉士 | 資格免許職 | 6 | 2 | 3.0 | 2 | 0 |
水道技術 | 資格免許職 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 |
消防士 | 高卒程度 | 9 | 1 | 9.0 | 1 | 0 |
合計 | 64 | 20 | 3.2 | 18 | 1 |